SW

/ SW Line Longitudinal Welding Plant

Photo Gallery

precedente
successivo

Technical Specification

Longitudinal welding plant for outside welding 

 

Model SW

Welding Length mm

Ferrule Thikness mm

Min. Ferrule diameter mm

Max. Ferrule diameter mm

Carriage Speed Min. - Max. mm/min

Length mm

Width mm

Height mm

SW 0.5 600 0,5 - 5,0 60 800 0 - 30000 1800 800 1900
SW 1.0 1100 0,5 - 5,0 80 800 0 - 30000 2300 800 1900
SW 1.25 1350 0,5 - 5,0 100 800 0 - 30000 2600 800 1900
SW 1.5 1600 0,5 - 5,0 110 800 0 - 30000 2800 800 1900
SW 2.0 2100 0,5 - 8,0 150 800 0 - 30000 3300 1000 1900
SW 3.0 3100 0,5 - 8,0 260 1000 0 - 18000 4300 1000 2100
SW 4.0 4100 0,5 - 8,0 340 1000 0 - 18000 5300 1200 2100

Send inquiry about product SW

Il seguente campo NON deve essere compilato.
Realizzato da w-easy